HYXI Halo: datasheet in gewone taal
De officiële datasheet van de HYXI Halo staat vol afkortingen. Hieronder staat per regel wat het betekent voor jou thuis.
Wat zit er in de doos?
- De Halo: de basisunit, plus de uitbreidingsmodules van jouw maat. Elke module zit in een eigen doos.
- Beugels om de modules stevig op elkaar te zetten.
- Stekker voor een gewoon stopcontact.
- P1-meter, gratis meegeleverd. Die leest je slimme meter uit, zodat de Halo precies weet wanneer je stroom over hebt en wanneer je stroom nodig hebt.
- Extra verloopje (RJ45 of stopcontact), zodat de P1-meter in vrijwel elke meterkast past.
- Handleiding. En wij leggen het bij de bezorging ook nog even uit.
De datasheet, vertaald
| Op de datasheet | Wat het betekent |
|---|---|
| 3.014 Wh per module | Elke module slaat ongeveer 3 kWh op. De Halo begint bij 6 kWh (basisunit plus één module) en groeit per 3 kWh mee tot 18 kWh per toren. Met meerdere torens ga je tot 54 kWh. |
| 3.000 W per toren, plug-in | De Halo levert tot 3.000 W: genoeg voor koelkast, verlichting, tv en router, en hij vangt ook koken, wassen en de vaatwasser grotendeels op. Wij adviseren wel altijd een eigen, vrije groep, voor zo veilig mogelijk gebruik. Zo zit dat. |
| LiFePO4, 9,6 V | Lithium-ijzerfosfaat: de veiligste gangbare batterijchemie voor thuis. Elke module werkt op laagspanning, dus geen hoge spanning in je huis. |
| ≥ 10.000 cycli (60% EOL) | Hij kan minstens 10.000 keer helemaal vol en leeg. Bij één keer per dag is dat ruim 27 jaar. Daarna heeft hij nog minstens 60% van zijn capaciteit. |
| IP66 | Stofdicht en bestand tegen harde waterstralen. Hij mag binnen staan, maar ook in de schuur, garage of buiten. |
| -20 tot 55 °C | Hij werkt ook bij vorst. Onder nul start hij gewoon op en warmt hij zichzelf eerst op tot hij veilig kan laden. |
| Natuurlijke koeling | Geen ventilator. Daardoor is hij stil (25 dB). |
| Off-grid uitgang tot 3.000 VA | Valt de stroom uit, dan sluit je belangrijke apparaten rechtstreeks op de batterij aan. Deze uitgang is echt voor noodgevallen, niet voor dagelijks gebruik. |
| WiFi, Bluetooth, LED en app | Je volgt alles in de HYXI-app: wat hij laadt, wat hij levert en wat het je oplevert. Met een dynamisch contract stuurt hij zelf op de uurprijzen. |
| 460 × 281 × 279 mm, 28 kg | De basisunit. Elke uitbreidingsmodule is 460 × 274 × 297 mm en 26 kg. |
| IEC 62619, UN38.3, CE, VDE 4105, EN 50549-1 | De Europese keurmerken voor batterijveiligheid, veilig transport en aansluiten op het stroomnet. |
| 10 jaar garantie | Fabrieksgarantie van HYXI. De garantie loopt via de fabrikant, en wij helpen je daar altijd bij, gewoon via WhatsApp. Meer over garantie. |
Download de officiële HYXI-datasheet (PDF, Engels) →
Past hij bij jou?
Doe de matchtest en zie welke Halo-opstelling bij je past, en wat onze andere drie batterijen in jouw huis zouden doen. Of app ons je jaarverbruik, dan checken we het voor je.