Zeer goed
Energienerds testte de Halo in eigen meetopstelling: de Nul-op-de-Meter-modus werkt zeer goed en voor de grotere configuraties noemen zij het de scherpste prijs in de markt.

















De HYXI Power Halo MS3000 is een premium plug-and-play thuisbatterij die met je meegroeit. Begin met 6 kWh en stapel uit tot 18 kWh (6 modules). Met 3000 W vermogen draai je je hele huis. Bij stroomuitval sluit je apparaten direct op de batterij aan.* Compatibel met al je zonnepanelen én bijna elk dynamisch energiecontract in Nederland — zonder aanpassingen.
*Bij een stroomstoring sluit je apparaten direct op de batterij aan. Wil je je hele huis automatisch laten doordraaien, dan is een kleine aanpassing in de meterkast nodig (island-mode).
Compatibel met jouw situatie
| Functie | Wat het doet |
|---|---|
| AI-optimalisatie | Analyseert je verbruik + dynamische prijzen voor het optimale laadplan |
| Smart meter | 0 verspilling — laadt en ontlaadt precies wanneer het loont |
| Smart balancing | Houdt cellen in balans voor langere levensduur |
| VPP-ready | Virtual Power Plant — verdien extra door je reserve te delen met het net |
Werkt met bijna elk dynamisch energiecontract in Nederland via de HYXI-app — de AI optimaliseert op de actuele EPEX-stroomprijzen, ongeacht je leverancier. En naadloos met alle zonnepanelen, welk merk of welke omvormer je ook hebt.
| Capaciteit per module | 3 kWh (3.014 Wh) |
| Maximaal stapelbaar | 6 modules = 18 kWh |
| Vermogen (met battery pack) | 3000 W / 3000 VA — on- én off-grid |
| Compatibiliteit zonnepanelen | Alle merken & omvormers (AC-gekoppeld) |
| Compatibiliteit energiecontract | Bijna elk dynamisch contract in NL (EPEX-geoptimaliseerd) |
| Celchemie | LiFePO4, 9,6 V (laag-voltage) |
| Cycli | ≥10.000 (@25°C, 60% EOL) |
| Levensduur | ~15 jaar |
| Werktemperatuur | -20 tot +55°C |
| Afmeting (per unit) | 460 × 281 × 279 mm |
| Gewicht (per unit) | 28 kg |
| Geluid | 25 dB (whisper quiet) |
| IP-rating | IP66 (stof- en regendicht) |
| Interface | Aanpasbare RGB LED-strip |
| Connectiviteit | Wi-Fi + Bluetooth + RJ45-poort |
| AC-spanning | 220 / 230 / 240 V, 50/60 Hz |
| Setup-tijd | 10–15 minuten (plug-and-play) |
| Garantie | 10 jaar fabrieksgarantie HYXI |
| Configuratie | Capaciteit | Ideaal voor |
|---|---|---|
| Halo 6 (2 modules) | 6 kWh | klein gezin, 10–14 panelen |
| Halo 9 (3 modules) | 9 kWh | gezin, 12–18 panelen |
| Halo 12 (4 modules) | 12 kWh | groot gezin, 18+ panelen |
| Halo 15 (5 modules) | 15 kWh | groot gezin + EV, 20+ panelen |
| Halo 18 (6 modules) | 18 kWh | groot gezin + EV + warmtepomp |
Twijfel je over de maat? Reken je situatie uit met onze calculator →
| HYXI Halo MS3000 | Anker Solix | Marstek Venus | Zendure SolarFlow | |
|---|---|---|---|---|
| Vermogen | 3000 W | 1200 W | 2500 W | 2400 W |
| Cycli | ≥10.000 | ≥6.000 | ≥6.000 | ≥6.000 |
| IP-rating | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Interface | RGB-strip | LED-strip | LED-strip | LED |
| Connectiviteit | WiFi+BT+RJ45 | WiFi+BT | WiFi+BT+Ethernet | WiFi+BT |
Hoogste vermogen, meeste cycli, beste IP-rating en de enige met aanpasbare RGB-interface. Lees de volledige vergelijking →
Twijfel je nog? Stuur me een WhatsApp — ik beantwoord 'm meestal binnen het uur. — Dani, oprichter SmartReserve
Plus onze besparingsgids als PDF. Geen spam, max 1 mail per week.
Code: WELKOM25 — geldig 14 dagen.
Gemiddeld verdient een Halo zichzelf in 3 tot 5 jaar terug.Reken jouw terugverdientijd uit →
Liever gespreid betalen? Dat kan met Klarna — kies het bij het afrekenen.
5 korte vragen, 20 seconden. Je ziet meteen of de Halo bij je past — en welke maat.
Energienerds testte de Halo in eigen meetopstelling: de Nul-op-de-Meter-modus werkt zeer goed en voor de grotere configuraties noemen zij het de scherpste prijs in de markt.
ThuisbatterijGids licht eruit: met 25 dB een van de stilste batterijen, IP66 voor buiten, modulair tot 18 kWh én een ingebouwd blussysteem — zeldzaam bij plug-in batterijen.
Zonnepaneelcentrum na intensief testen: robuuste bouwkwaliteit, in enkele minuten aangesloten zonder extra bedrading en betrouwbaar tot -20°C. “Wij raden de HYXI Halo aan.”